2019 Luty/Marzec | 18 Pn | 19 Wt | 20 Śr | 21 Cz | 22 Pt | 23 Sb | 24 Nd | 25 Pn | 26 Wt | 27 Śr | 28 Cz | 01 Pt | 02 Sb | 03 Nd | 04 Pn | 05 Wt | 06 Śr | 07 Cz | 08 Pt | 09 Sb |
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x5  | ||||||||||||||||||||
 x8  | ||||||||||||||||||||
 x4  | ||||||||||||||||||||
 x4  |