2022 May/June | 21 Sa | 22 Su | 23 Mo | 24 Tu | 25 We | 26 Th | 27 Fr | 28 Sa | 29 Su | 30 Mo | 31 Tu | 01 We | 02 Th | 03 Fr | 04 Sa | 05 Su | 06 Mo | 07 Tu | 08 We | 09 Th | 10 Fr |
House x5  Hyrlata 1103 | |||||||||||||||||||||
House x5  Szczawnik 1098 | |||||||||||||||||||||
House x5  Wołosań 1071 | |||||||||||||||||||||
House x5  Krzemieniec 1221 | |||||||||||||||||||||
House x5  Kamienna 1201 | |||||||||||||||||||||
House x5  Wielka Rawka 1307 | |||||||||||||||||||||
House x5  Rozsypaniec 1280 | |||||||||||||||||||||
House x5  Mała Rawka 1272 | |||||||||||||||||||||
House x5  Tarnica 1346 | |||||||||||||||||||||
House x5  Krzemień 1335 | |||||||||||||||||||||
House x5  Kopa Bukowska 1320 | |||||||||||||||||||||
House x5  Bukowe Berdo 1311 | |||||||||||||||||||||
House x5  Rabia Skała 1199 | |||||||||||||||||||||
House x5  Jasło 1153 | |||||||||||||||||||||
House x5  Magura 1016 | |||||||||||||||||||||
House x5  Szeroki Wierch 1315 | |||||||||||||||||||||
House x5  Smerek 1222 | |||||||||||||||||||||
House x5  Jawornik 1021 | |||||||||||||||||||||
House x5  Okrąglik 1101 | |||||||||||||||||||||
House x5  Chryszczata 997 | |||||||||||||||||||||
House x5  Halicz 1333 | |||||||||||||||||||||
House x5  Korbania 894 | |||||||||||||||||||||
House x5  Falowa 968 | |||||||||||||||||||||
House x8  Trohaniec 938 | |||||||||||||||||||||
House x8  Borsuk 991 | |||||||||||||||||||||
Hall x20  Wiata |