2022 August/September | 11 Th | 12 Fr | 13 Sa | 14 Su | 15 Mo | 16 Tu | 17 We | 18 Th | 19 Fr | 20 Sa | 21 Su | 22 Mo | 23 Tu | 24 We | 25 Th | 26 Fr | 27 Sa | 28 Su | 29 Mo | 30 Tu | 31 We | 01 Th | 02 Fr | 03 Sa | 04 Su | 05 Mo | 06 Tu | 07 We | 08 Th | 09 Fr |
 x2  Space number 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x2  Space number 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x2  Space number 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x2  Space number 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Space number 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Tent Space A | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Tent Space B | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Tent Space C | ||||||||||||||||||||||||||||||
 x0  Tent Space D |